در این مقایه قصد داریم لیست کدهای خطای بنز را برای شما قرار دهیم. که شامل کد خطای بنز اکتروس، کد خطای بنز اکسور و کد خطای بنز اتگو میباشد. کد خطاهای بنز شامل یونیت های مختلفی میشود که در ادامه همه به صورت رایگان برای شما قرار داده شده است. برای دربافت اطلاعات در خصوص فروش اقساطی تجهیزات تعمیرگاهی خودرو با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید.
کدهای خطای بنز – یونیت كنترل : BS ترمز
کد های خطای اکتروس، کد های خطای اکسور و کد خطای اتگو همگی یکی هستند و در زیر کد خطای یونیت کنترل ترمز برای شما اورده شده است.
كد خطا | شرح |
10160 | تبادل اطلاعات در CANخودرو ایراد |
10162 | “ سیگنال “vتاخوگراف از طریق CANایراد دارد |
10260 | سیگنال دریافتی از CANتریلر ایراد دارد |
10263 | سیگنال CANمرتبط به تریلر-//- دارد |
10275 | CAN-high مربوط به تریلر ایراد دارد |
10276 | CAN-low مربوط به تریلر ایراد دارد |
10360 | CAN Bus سیستم ترمز ایراد دارد |
11001 | ولتاژ در ترمینال 15بیش از حد است |
11002 | ولتاژ یا اتصال در ترمینال 15و 30a,30bكمتر از حد است |
11010 | یونیت كنترل كنترل BSایراد دارد |
11011 | یونیت كنترل كنترل BSایراد دارد |
11012 | به یونیت كنترل ) BSترمز( پارامترهای اشتباه داده شده است |
11094 | لاستیكهای مختلف بر روی خودرو نصب شده است |
11102 | ترمینال 30aدارای ولتاژ پایین تر از حد لازم است |
11103 | مدار 30aقطعی دارد |
11202 | ترمینال 30bدارای ولتاژ پایین تر از حد لازم است |
11203 | مدار 30bقطعی دارد |
11302 | ترمینال 15دارای ولتاژ پایین تر از حد لازم است |
11404 | برق تغذیه 24ولت مربوط به سنسور – ¬ ⌐ دارد |
11405 | برق تغذیه 24ولت مربوط به سنسور + ¬ ⌐ دارد |
12003 | سوپاپ سولنوئید -//- ASRدارد |
12004 | سوپاپ سولنوئید ⌐ ¬ – ASRدارد |
12005 | سوپاپ سولنوئید ⌐ ¬ + ASRدارد |
12012 | به قطع كن ASRپارامتر اشتباه داده شده است |
12103 | خروجی قطع كن تریلر -//- دارد |
12104 | خروجی قطع كن تریلر – ¬ ⌐ دارد |
12105 | خروجی قطع كن تریلر + ¬ ⌐ دارد |
12112 | به خروجی قطع كن تریلر پارامتر اشتباه داده شده است |
12203 | ( -//- داردRedundancy Valve ) سوپاپ افزاینده |
12204 | ( – ¬ ⌐ داردRedundancy Valve ) سوپاپ افزاینده |
12205 | ( + ¬ ⌐ داردRedundancy Valve ) سوپاپ افزاینده |
12291 | سوپاپ Redundancyگیر كرده است |
12303 | سوپاپ محدود كننده فشار -//- دارد |
12304 | سوپاپ محدود كننده فشار – ¬ ⌐ دارد |
12305 | سوپاپ محدود كننده فشار + ¬ ⌐ دارد |
13020 | سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت راست محور جلو از قسمت پین -//- 3دارد |
13021 | سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت راست محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ – 3دارد |
13022 | سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت راست محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ + 3دارد |
13023 | سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت راست محور جلو از قسمت پین -//-2دارد |
13026 | سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت راست محور جلو از قسمت پین -//- 1دارد |
13027 | سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت راست محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ – 1دارد |
13028 | سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت راست محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ + 1دارد |
13029 | سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت راست محور جلو فعال كننده خارجی دارد |
13120 | سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت چپ محور جلو از قسمت پین -//- 3دارد |
13121 | سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت چپ محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ – 3دارد |
13122 | سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت چپ محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ + 3دارد |
13123 | سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت چپ محور جلو از قسمت پین -//- 2دارد |
13126 | سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت چپ محور جلو از قسمت پین -//- 1دارد |
13127 | سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت چپ محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ -1دارد |
13128 | سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت چپ محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ + 1دارد |
13129 | سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت چپ محور جلو فعال كننده خارجی دارد |
13604 | سوپاپهای سولنوئید ABSدر سمت چپ و راست محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ -2دارد |
13605 | سوپاپهای سولنوئید ABSدر سمت چپ و راست محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ + 2دارد |
14040 | سنسور سرعت در سمت راست محور جلو قطعی دارد |
14041 | سنسور سرعت در سمت راست محور جلو سیم منفی دارد |
14042 | سنسور سرعت در سمت راست محور جلو + ¬ ⌐ دارد |
14044 | سنسور سرعت در سمت راست محور جلو اتصال داخلی دارد |
14045 | محور روتور جلو سمت راست ایراد دارد |
14046 | سنسور چرخ سمت راست محور جلو صدا دارد |
14047 | روتور محور جلو سمت راست لقی دارد |
14048 | سنسور سرعت در سمت راست محور جلو فاصله دارد |
14049 | سرعت چرخ در محور جلو سمت راست با پیغام سنسور سرعت همخوانی ندارد |
14140 | سنسور سرعت در سمت چپ محور جلو -//- دارد |
14141 | سنسور سرعت در سمت چپ محور جلو – ¬ ⌐ دارد |
14142 | سنسور سرعت در سمت چپ محور جلو + ¬ ⌐ دارد |
14144 | سنسور سرعت در محور جلو سمت چپ اتصال داخلی دارد |
14145 | روتور سمت چپ محور جلو ایراد دارد |
14146 | چرخ محور جلو سمت چپ لق می خورد |
14147 | دیسك محور جلو سمت چپ لق است |
14148 | سنسور سرعت در سمت چپ محور جلو فاصله دارد |
14149 | پیغام سنسور سرعت همخوانی ندارد |
14240 | سنسور سرعت در قسمت سمت راست محور عقب -//- دارد |
14241 | سنسور سرعت در قسمت سمت راست محور عقب – ¬ ⌐ دارد |
14242 | سنسور سرعت در قسمت سمت راست محور عقب + ¬ ⌐ دارد |
14244 | سنسور سرعت در سمت راست محور عقب اتصالی داخلی دارد |
14245 | دیسك محور عقب سمت راست ایراد دارد |
14246 | سنسور چرخ سمت راست در محور عقب صدا می دهد |
14247 | دیسك محور عقب سمت راست لقی دارد |
14248 | سنسور سرعت سمت راست محور عقب فاصله دارد |
14340 | سنسور سرعت سمت چپ محور عقب -//- دارد |
14341 | سنسور سرعت سمت چپ محور عقب – ¬ ⌐ دارد |
14342 | سنسور سرعت سمت چپ محور عقب + ¬ ⌐ دارد |
14344 | سنسور سرعت سمت چپ محور عقب قطعی داخلی دارد |
14345 | دیسك سمت چپ محور عقب ایراد دارد |
14346 | سنسور چرخ سمت چپ محور عقب صدا می دهد |
14347 | دیسك محور عقب سمت چپ لقی دارد |
14348 | سنسور سرعت سمت چپ محور عقب فاصله دارد |
14440 | نوع و كد خطا شناخته نشده است |
14441 | نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست |
14442 | نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست |
14444 | نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست |
14445 | نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست |
14446 | نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست |
14447 | نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست |
14448 | نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست |
14540 | نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست |
14541 | نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست |
14542 | نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست |
14544 | نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست |
14545 | نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست |
14546 | نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست |
14547 | نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست |
14548 | نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست |
15042 | سنسور كنترل سائیدگی لنتها در سمت راست محور جلو + ¬ ⌐ دارد |
15043 | سنسور كنترل سائیدگی لنتها در سمت راست محور جلو سیگنالی ارسال نمی كند |
15142 | سنسور كنترل سائیدگی لنتها در سمت چپ محور جلو + ¬ ⌐ دارد |
15143 | سنسور كنترل سائیدگی لنتها در سمت چپ محور جلو سیگنالی ارسال نمی كند |
15204 | منبع برق سنسورهای سائیدگی لنتهای ترمز در محور جلو اتصالی و یا اتصال بدنه دارد |
15342 | سنسور سائیدگی لنتهای ترمز در سمت راست محور عقب + ¬ ⌐ دارد |
15343 | سنسور سائیدگی لنتهای ترمز در سمت راست محور عقب سیگنالی ارسال نمی كند |
15442 | سنسور سائیدگی لنتهای ترمز در سمت چپ محور عقب + ¬ ⌐ دارد |
15443 | سنسور سائیدگی لنتهای ترمز در سمت چپ محور عقب سیگنالی ارسال نمی كند |
15642 | نوع و كد خطا شناخته نشده است |
15643 | نوع و كد خطا شناخته نشده است |
15742 | نوع و كد خطا شناخته نشده است |
15743 | نوع و كد خطا شناخته نشده است |
16000 | ایراد در سنسور ترمز |
16092 | اشكال در همخوانی سیگنال های سنسور ترمز |
16140 | سوئیچ K1ترمز سیگنال -//- دارد |
16141 | سوئیچ K1ترمز سیگنال – ¬ ⌐ دارد |
16240 | سوئیچ K2ترمز سیگنال -//- دارد |
16241 | سوئیچ K1ترمز سیگنال – ¬ ⌐ دارد |
16341 | سنسور ترمز : K1موقعیت پدال ترمز – ¬ ⌐ دارد |
16343 | سنسور ترمز : K1موقعیت پدال ترمز هیچگونه سیگنالی ارسال نمی كند |
16441 | سنسور ترمز : K2موقعیت پدال ترمز – ¬ ⌐ دارد |
16443 | سنسور ترمز K2موقعیت پدال هیچگونه سیگنالی ارسال نمی كند |
17000 | سوپاپ رله تقسیم باد ایراد دارد |
17096 | سوپاپ رله تنظیم باد مقدار فشار اشتباه اعلام می كند |
17104 | سوپاپ رله تقسیم باد در پین ⌐ ¬ – X 412/1دارد |
17105 | سوپاپ رله تقسیم باد در پین ⌐ ¬ + X 412 /1دارد |
17107 | سوپاپ رله تقسیم باد در پین ⌐ ¬ – X 412 /2دارد |
17108 | سوپاپ رله تقسیم باد در پین ⌐ ¬ + X 412 /2دارد |
17109 | سوپاپ رله تقسیم باد در پین X412/1و ⌐ ¬ + X 412 /2دارد |
17129 | سوپاپ رله تقسیم باد القاء كننده خارجی دارد |
17242 | سنسور فشار سوپاپ رله تقسیم باد + ¬ ⌐ دارد |
17243 | سنسور فشار سوپاپ رله تقسیم باد -//- دارد ، سیگنالی ارسال نمی كند یا اتصالی دارد |
17300 | نوع مدولاتور محور اشتباه است |
17313 | مدولاتور محور : نوع اشتباه وصل شده است |
17364 | انتقال اطلاعات در CANسیستم ترمز ایراد دارد |
17395 | |
17400 | نوع و كد خطا شناخته نشده است |
17413 | نوع و كد خطا شناخته نشده است |
17464 | نوع و كد خطا شناخته نشده است |
17495 | نوع و كد خطا شناخته نشده است |
17500 | ایراد در سوپاپ كنترل تریلر |
17512 | پارامتر اشتباه به سوپاپ كنترل تریلر داده شده است |
17596 | سوپاپ كنترل تریلر مقدار فشار نامناسب اعلام می كند |
17604 | سوپاپ كنترل تریلر در پین ⌐ ¬ – X215/10دارد |
17605 | سوپاپ كنترل تریلر در پین ⌐ ¬ + X215/10دارد |
17607 | سوپاپ كنترل تریلر در پین ⌐ ¬ – X215/11دارد |
17608 | سوپاپ كنترل تریلر در پین ⌐ ¬ + X215/11دارد |
17609 | سوپاپ كنترل تریلر در پین X215/11یا -//- X215/10دارد |
17629 | سوپاپ كنترل تریلر القاء كننده خارجی دارد |
17742 | سنسور فشار سوپاپ كنترل تریلر + ¬ ⌐ دارد |
17743 | سنسور فشار سوپاپ كنترل تریلر -//- دارد ، سیگنالی ارسال نمی كند ، یا اتصالی دارد |
18090 | مدار ترمز در محور عقب سوپاپ ) افزاینده ( در مدار ترمز عقب ایراد دارد |
11014 | یونیت كنترل ) EPB ( BSایراد دارد |
11604 | خروجی X215/15كنترل مدول ترمز ⌐ ¬ – BSدارد |
11605 | خروجی X215/15كنترل مدول ترمز ⌐ ¬ + BSدارد |
17314 | مدولاتور محور محرك اطلاعات اشتباه ارسال می كند |
17365 | انتقال اطلاعات بین مدولاتور محور و یونیت كنترل FDRایراد دارد |
18193 | در ترمز چرخها گرمای بیش از حد ایجاد می شود |
19002 | ولتاژ X215/15در یونیت كنترل FDRپایین تر از حد مجاز است |
19010 | یونیت كنترل FDRایراد دارد |
19011 | یونیت كنترل FDRایراد دارد |
19012 | به یونیت كنترل FDRدر كنترل مدول BSترمز ، پارامتر اشتباه داده شده است |
19013 | یونیت كنترل FDRاشتباه نصب شده است |
19051 | یونیت كنترل FDRدرست نصب نشده است |
19052 | شناساندن یونیت كنترل FDRبطور كامل انجام نشده است |
19064 | ارتباط بین مدولهای CANترمز ایراد دارد |
19065 | ارتباط بین مدولهای CANترمز ایراد دارد |
19502 | ولتاژ سنسور زاویه غربالك فرمان ولتاژ پایین است |
19510 | سنسور زاویه غربالك فرمان ایراد دارد |
19512 | سنسور زاویه غربالك فرمان در كنترل مدول BSترمز پارامتر اشتباه داده شده است |
19543 | سنسور زاویه غربالك فرمان عدد اندازه گیری شده را ارسال نمی كند |
19550 | سنسور زاویه غربالك فرمان اطلاعات اشتباه ارسال می كند |
19563 | ارتباط بین مدولهای CANترمز ایراد دارد |
19565 | ارتباط بین مدولهای CANترمز ایراد دارد |
10300 | CAN سیستم ترمز ایراد دارد |
15205 | جریان برق سنسورهای سائیدگی لنتها در محور جلو + ¬ ⌐ دارد |
15506 | جریان برق سنسورهای سائیدگی لنتها در محور عقب اتصالی یا اتصال بدنه دارد |
15806 | كد ایراد ناشناخته ، نوع ایراد ناشناخته : 0 |
17392 | سیگنال ارسالی از مدولاتور محور همخوانی ندارد |
17492 | كد ایراد ناشناخته ، نوع ایراد ناشناخته : 0 |
کدهای خطای بنز – MTCO واحد الكترونیكی تاخوگراف
کد خطای بنز اکتروس، کد خطای بنز اکسور و کد خطای بنز اتگو همگی یکی هستند و در زیر کدهای خطای MTCO واحد الكترونیكی تاخوگراف برای شما اورده شده است. برای دربافت اطلاعات در خصوص فروش اقساطی دستگاه شارژ گاز کولر خودرو با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید.
كد خطا | شرح |
10004 | مدار تغذیه ولتاژ قطع است |
CAN bus خودرو ایراد دارد | 11000 |
CAN bus خودرو ایراد دارد | 11100 |
11200 | ایراد داخلی |
11400 | تنظیم تاخوگراف ایراد دارد |
11500 | عملكرد یونیت كنترل ایراد دارد |
11600 | عملكرد یونیت كنترل ایراد دارد |
11704 | ارتباط بین INSو CAN busایراد دارد |
13408 | سنسور سرعت خودرو ایراد دارد |
13504 | سنسور سرعت خودرو ایراد دارد |
14804 | خروجی سرعت خودرو ایراد دارد |
18000 | در تاخوگراف صفحه ) دیسك ( وجود ندارد |
18100 | تاخوگراف راننده یك كار نمی كند |
18200 | تاخوگراف راننده دو كار نمی كند |
18300 | هماهنگی نمی تواند صورت گیرد |
19600 | سوزن ثبت كننده تاخوگراف ایراد دارد |
19700 | ایراد در ثبت سرعت خودرو |
19800 | ایراد در سیستم ثبت كننده |
19900 | ایراد در سیستم ثبت كننده |
19000 | محل قرار گرفتن صفحه های تاخوگراف ایراد دارد |
برای دربافت اطلاعات در خصوص دستگاه شارژ گاز کولر لانچ با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید. و همچنین برای دربافت اطلاعات در خصوص ابزار صافکاری PDR با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید. برای دربافت اطلاعات در خصوص لوازم صافکاری PDR با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید. برای دربافت اطلاعات در خصوص تجهیزات تعویض روغنی با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید.
کدهای خطای بنز – WS سرویس و نگهداری
کد خطای اکتروس، کد خطای اکسور و کد خطای اتگو همگی یکی هستند و در زیر کدهای خطای WS سرویس و نگهداری برای شما اورده شده است.
كد خطا | شرح |
00122 | اضافه بار در گذرگاه ( CAN bus) CANدر CANاضافه بار وجود دارد |
00123 | نارسایی گذرگاه ) CANنارسایی ( CAN busسیستم CANایراد دارد |
10132 | یونیت كنترل WSخطا دارد |
10133 | پارامترهای یونیت كنترل WSاشتباه است |
10135 | یونیت كنترل WSایراد داخلی دارد |
00138 | یونیت كنترل WSایراد داخلی دارد |
00139 | یونیت كنترل WSایراد داخلی دارد |
00150 | اطلاعات یونیت كنترل ABSتوسط CANبا تأخیر دریافت است |
00151 | اطلاعات یونیت كنترل ) FRكنترل رانندگی ( توسط CANبا تأخیر دریافت شده است |
00152 | اطلاعات یونیت كنترل ) MRكنترل موتور ( توسط CANبا تأخیر دریافت شده است |
00153 | اطلاعات یونیت كنترل ) RSكنترل ریتاردر ( توسط CANبا تأخیر دریافت شده است |
00154 | اطلاعات یونیت كنترل ) FRكنترل رانندگی ( توسط CANبا تأخیر دریافت شده است |
00155 | اطلاعات یونیت كنترل ) MRكنترل موتور ( توسط CANبا تأخیر دریافت شده است |
00156 | اطلاعات یونیت كنترل ) INSكنترل صفحه كیلومتر( توسط CANبا تأخیر دریافت شده است |
00157 | اطلاعات یونیت كنترل ) BSكنترل ترمز ( توسط CANبا تأخیر دریافت شده است |
00158 | اطلاعات یونیت كنترل ) GSكنترل دنده ( توسط CANبا تأخیر دریافت شده است |
00159 | اطلاعات یونیت كنترل ) GSكنترل دنده ( توسط CANبا تأخیر دریافت شده است |
00201 | سنسور درجه حرارت روغن گیربكس – ¬ ⌐ دارد |
00202 | تغییرات اندازه گیری شده سنسور درجه حرارت روغن گیربكس افزایش یافته است |
00205 | مقدار اندازه گیری شده توسط سنسور حرارت روغن گیربكس اشتباه است |
00210 | درجه حرارت روغن گیربكس از مقدار مجاز فراتر رفته است |
00301 | سنسور درجه حرارت انشعاپ گیربكس – ¬ ⌐ دارد |
00302 | تغییرات اندازه گیری شده سنسور درجه حرارت انشعاب گیربكس افزایش یافته است |
00305 | سنسور درجه حرارات انشعاب گیربكس ایراد دارد |
00310 | حداكثر درجه حرارت مجاز روغن انشعاب گیربكس افزایش یافته است |
00401 | سنسور درجه حرارت محور جلو – ¬ ⌐ دارد |
00402 | تغییرات اندازه گیری شده سنسور درجه حرارت محور جلو افزایش یافته است |
00405 | سنسور درجه حرارت محور جلو مقادیر اشتباه اندازه می گیرد |
00410 | درجه حرارت مجاز روغن محور جلو از حد مجاز تجاوز كرده است |
00501 | سنسور درجه حرارت محور عقب – ¬ ⌐ دارد |
00502 | میزان درجه حرارت تعیین شده برای سنسور حرارت محور عقب افزایش یافته است |
00505 | سنسور درجه حرارت محور عقب مقادیر اشتباه اندازه می گیرد |
00510 | حداكثر حرارت مجاز درجه حرارت روغن محور عقب افزایش یافته است |
10601 | سنسور تانك باد – ¬ ⌐ دارد |
10604 | سنسور تانك باد -//- دارد |
10605 | میزان انداره گیری شده توسط سنسور تشخیص آب تانك باد اشتباه است |
11011 | اختلاف بیش از حد سائیدگی لنتها بین ترمزهای محور اول جلو |
11012 | اختلاف بیش از حد سائیدگی لنتها بین محور اول جلو و مابقی محورها |
11111 | اختلاف بیش از حد سائیدگی لنتها بین ترمزهای محور دوم جلو |
11112 | اختلاف بیش از حد سائیدگی لنتها بین محور دوم جلو و مابقی محورها |
11211 | اختلاف بیش از حد سائیدگی لنتها بین ترمزهای محور اول عقب |
11212 | اختلاف بیش از حد سائیدگی لنتها بین محور اول عقب و مابقی محورها |
11311 | اختلاف بیش از حد سائیدگی لنتها بین ترمزهای محور دوم عقب |
11312 | اختلاف بیش از حد سائیدگی لنتها بین محور دوم عقب و مابقی محورها |
11401 | سیم سنسور سائیدگی لنتهای محور اول جلو سمت چپ اتصالی دارد |
11402 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور اول جلو بیرون سمت چپ بیش از حد تعیین شده است |
11403 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور اول جلو بیرون سمت چپ بیش از حد تعیین شده است |
11404 | سیم سنسور سائیدگی لنتهای محور اول جلو سمت راست اتصالی دارد |
11405 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور اول جلو سمت راست بیش از حد تعیین شده می باشد |
11420 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور اول جلو سمت راست بیش از حد تعیین شده می باشد |
11501 | سیم سنسور سائیدگی لنتهای محور اول جلو سمت راست اتصالی دارد |
11502 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور اول جلو سمت راست بیش از حد تعیین شده می باشد |
11503 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور اول جلو سمت راست كمتر از حد تعیین شده می باشد |
11504 | سیم سنسور سائیدگی ترمز محور اول جلو سمت راست مدار باز دارد |
11505 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور اول جلو سمت راست اشتباه است |
11520 | سیگنال سائیدگی لنتهای ترمز محور اول جلو سمت راست به CANقطع است |
11601 | سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم جلو سمت چپ اتصالی دارد |
11602 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور دوم جلو سمت چپ بیش از حد تعیین شده می باشد |
11603 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور دوم جلو سمت چپ كمتر از حد تعیین شده می باشد |
11604 | سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم جلو سمت چپ قطع است |
11605 | میزان سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم جلو سمت چپ اشتباه است |
11620 | سیگنال سائیدگی لنتهای محور دوم جلو سمت چپ به CANقطع است |
11701 | سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم جلو سمت راست اتصال كوتاه دارد |
11702 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور دوم جلو سمت راست بیش از حد تعیین شده می باشد |
11703 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور دوم جلو سمت راست كمتر از حد تعیین شده می باشد |
11704 | سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم جلو سمت راست اتصال كوتاه دارد |
11705 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور دوم جلو سمت راست اشتباه است |
11720 | سیگنال سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم جلو سمت راست به CANقطع است |
11801 | سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور اول عقب سمت چپ اتصالی كوتاه دارد |
11802 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور اول عقب سمت چپ بیش از حد تعیین شده می باشد |
11803 | سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور اول عقب سمت چپ كمتر از حد تعیین شده است می باشد |
11804 | سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم جلو سمت راست اتصالی كوتاه دارد |
11805 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور اول عقب سمت اشتباه است |
11820 | سیگنال سائیدگی لنتهای محور اول عقب سمت چپ به CANقطع است |
11901 | سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور اول عقب سمت راست اتصالی كوتاه دارد |
11902 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور اول عقب سمت راست بیش از حد تعیین شده می باشد |
11903 | سائیدگی اعلام شده محور اول عقب سمت راست كمتر از حد تعیین شده است می باشد |
11904 | سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور اول عقب سمت راست اتصالی كوتاه دارد |
11905 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور اول عقب سمت راست اشتباه است |
11920 | سیگنال سائیدگی لنتهای ترمز محور اول عقب سمت راست به CANقطع است |
12001 | سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت چپ اتصالی كوتاه دارد |
12002 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت چپ بیش از حد تعیین شده می باشد |
12003 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت چپ كمتر از حد تعیین شده می باشد |
12004 | سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت چپ اتصال كوتاه دارد |
12005 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت چپ اشتباه است |
12020 | سیگنال سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت چپ به CANقطع است |
12101 | سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت راست اتصالی كوتاه دارد |
12102 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت راست بیش از حد تعیین شده می باشد |
12103 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت راست كمتر از تعیین شده می باشد |
12104 | سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت راست اتصالی كوتاه دارد |
12105 | میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت راست اشتباه است |
12120 | سیگنال سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت راست به CANقطع است |
02205 | میزان اعلام شده ) سیگنال مثبت ( تاخوگراف اشتباه است |
02320 | نارسایی سیگنال ) علامت ( سیستم فشار مدار 1یا ) 2صفحه كیلومتر ( به CAN |
03105 | سیگنال C3سرعت خودرو اشتباه است |
03120 | ارسال سیگنال C3سرعت خودرو به CANخودرو ایراد دارد |
03220 | ارسال سیگنال C3سرعت موتور به CANخودرو ایراد دارد |
03320 | ارسال سیگنال اندازه خاص گشتاور موتور به CANخودرو ایراد دارد |
03420 | ارسال سیگنال مقدار درجه حرارت هوای محصور به CANخودرو ایراد دارد |
03520 | ارسال سیگنال مقدار غبار فیلتر هوا به CANخودرو ایراد دارد |
04105 | مقدار درجه حرارت اعلام شده روغن ریتاردر اشتباه است |
04110 | حداكثر درجه حرارت مجاز روغن ریتاردر افزایش یافته است |
04120 | سیگنال ارسالی درجه حرارت روغن ریتاردر ایراد دارد |
05105 | درجه حرارت روغن موتور اشتباه اعلام شده است |
05110 | حداكثر درجه حرارت روغن موتور افزایش یافته است |
05113 | غلظت روغن موتور دقیق نیست |
05120 | سیگنال درجه حرارت روغن موتور ارسالی به CANایراد دارد |
05205 | میزان اعلام شده درجه حرارت آب موتور اشتباه است |
05210 | حداكثر درجه حرارت مجاز آب موتور افزایش یافته است |
05220 | نارسایی سیگنال مقدار حرارت آب موتور به CAN |
05320 | نارسایی سیگنال مقدار مصرف سوخت به CAN |
07120 | نارسایی سیگنال مقدار كلاچ به CA |
برای دربافت اطلاعات در خصوص دیاگ لانچ با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید. برای دربافت اطلاعات در خصوص دیاگ سنگین با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید. برای دربافت اطلاعات در خصوص انواع چسب صافکاری با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید. برای دربافت اطلاعات در خصوص انژکتور شور با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید.
کد خطای بنز – یونیت كنترل : HZR واحد الكترونیكی كولر
کد خطای اکتروس، کد خطای اکسور و کد خطای اتگو همگی یکی هستند و در زیر کدهای خطای یونیت كنترل : HZR واحد الكترونیكی كولر برای شما اورده شده است.
كد خطا | شرح |
00101 | سنسور داخلی – ¬ ⌐ دارد |
00103 | سنسور داخلی + ¬ ⌐ یا -//- دارد |
00201 | سنسور خارجی – ¬ ⌐ دارد |
00203 | سنسور خارجی + ¬ ⌐ یا -//- دارد |
00301 | سنسور مبدل گرما – ¬ ⌐ دارد |
00303 | سنسور مبدل گرما + ¬ ⌐ یا -//- دارد |
00402 | سوپاپ بخاری + ¬ ⌐ دارد |
00404 | سوپاپ بخاری- ¬ ⌐ یا -//- دارد |
کدهای خطای بنز – یونیت كنترل : ZHE واحد الكترونیكی بخاری درجا
کد خطای بنز اکتروس، کد خطای بنز اکسور و کد خطای بنز اتگو همگی یکی هستند و در زیر کدهای خطای یونیت كنترل : ZHE واحد الكترونیكی بخاری درجا برای شما اورده شده است.
كد خطا | شرح |
00702 | مدار برق پمپ گازوئیل قطعی دارد |
کدهای خطای بنز – یونیت كنترل : MR واحد الكترونیكی موتور
